簡単です ぷちダイエットの方法

 体重とウエスト

■ダイエットスタート時

体重68kg ウエスト88cm


 4月1日〜4月15日

日付 体重 ウエスト 晩御飯 お酒 お通じ
4/15 [63.5kg] [80.5cm] たこ焼き
4/14 [63.5kg] [80.5cm] ブロッコリ豚肉炒め
4/13 [64.0kg] [81.5cm] 豚トマト炒め
4/12 [65.0kg] [82.5cm] 筍がゆ
4/11 [64.5kg] [82.0cm] ゴマカレー
4/10 [64.5kg] [82.0cm] 筍づくし
4/9 [64.5kg] [82.0cm] マクドナルド
4/8 [64.5kg] [82.0cm] マカロニグラタン
4/7 [64.5kg] [82.0cm] 炊き込みご飯
4/6 [64.5kg] [82.0cm] 味噌ラーメン
4/5 [65.0kg] [82.0cm] キムチ雑炊
4/4 [65.0kg] [82.0cm] キムチ鍋
4/3 [65.0kg] [82.0cm] 鰆塩焼き
4/2 [64.5kg] [81.5cm] 手巻き寿司
4/1 [64.5kg] [81.5cm] 豚肉ブロッコリ炒め
このページトップへ

 3月16日〜3月31日

日付 体重 ウエスト 晩御飯 お酒 お通じ
3/31 [64.5kg] [81.5cm] チキンサラダ・ミートスパ
3/30 [64.5kg] [81.5cm] チキンカレー
3/29 [64.5kg] [82.5cm] 鰻山かけ丼
3/28 [64.5kg] [82.5cm] おかゆ
3/27 [64.5kg] [82.5cm] 鯵の一夜干し
3/26 [64.5kg] [82.5cm] 鮭ペペロンチーノ
3/25 [64.5kg] [82.5cm] 焼きそば
3/24 [64.5kg] [82.0cm] 餃子・チャーハン
3/23 [64.5kg] [82.0cm] 豚生姜焼き丼
3/22 [64.5kg] [82.5cm] コロッケ
3/21 [64.5kg] [82.0cm] 味噌うどん
3/20 [64.5kg] [82.0cm] 20倍カレー
3/19 [64.0kg] [82.5cm] 鶏揚丼
3/18 [64.5kg] [82.5cm] 坦々麺
3/17 [64.5kg] [82.0cm] かつサンド
3/16 [64.5kg] [82.0cm] ホッケパスタ
このページトップへ

 3月1日〜3月15日

日付 体重 ウエスト 晩御飯 お酒 お通じ
3/15 [64.5kg] [82.0cm] 野菜カレー
3/14 [64.5kg] [82.5cm] ペペロンチーノ
3/13 [65.0kg] [82.5cm] キムチ雑炊
3/12 [65.0kg] [81.5cm] キムチ鍋
3/11 [65.0kg] [82.0cm] アジの開き
3/10 [65.0kg] [81.5cm] カレー
3/9 [65.0kg] [81.5cm] オムソバ
3/8 [65.0kg] [81.5cm] 雑炊・かに玉
3/7 [65.0kg] [81.0cm] レバニラ炒め
3/6 [65.0kg] [81.0cm] スペアリブ塩焼き
3/5 [65.0kg] [81.0cm] ケンタッキー
3/4 [65.0kg] [82.5cm] かつおのタタキ
3/3 [65.0kg] [82.5cm] あなご丼
3/2 [64.5kg] [82.0cm] ちらし寿司
3/1 [64.5kg] [82.0cm] ラーメン
このページトップへ

 2月16日〜2月28日

日付 体重 ウエスト 晩御飯 お酒 お通じ
2/28 [64.0kg] [82.0cm] まぐろ山かけ丼
2/27 [65.5kg] [82.0cm] 鶏唐揚げ
2/26 [65.0kg] [81.5cm] サバの塩焼き
2/25 [65.0kg] [81.5cm] やきとり
2/24 [65.0kg] [82.0cm] 味噌田楽
2/23 [65.0kg] [82.0cm] ハンバーガー
2/22 [65.0kg] [83.0cm] 肉じゃが
2/21 [65.0kg] [82.0cm] オムカレー
2/20 [65.5kg] [82.0cm] ホッケ
2/19 [65.5kg] [81.5cm] とんかつ
2/18 [65.0kg] [82.0cm] 餃子
2/17 [65.0kg] [82.0cm] 鶏大根煮
2/16 [65.5kg] [82.5cm] 和風ペペロンチーノ
このページトップへ

 2月1日〜2月15日

日付 体重 ウエスト 晩御飯 お酒 お通じ
2/15 [65.0kg] [82.5cm] チリコンカン
2/14 [65.5kg] [82.0cm] 焼きそば
2/13 [65.0kg] [82.0cm] ハイカラうどん
2/12 [65.0kg] [82.0cm] 鮭ちゃんちゃん焼き
2/11 [65.0kg] [82.0cm] たこ焼き
2/10 [65.5kg] [83.0cm] ミートスパ
2/9 [65.5kg] [83.0cm] 回鍋肉
2/8 [65.5kg] [83.0cm] キムチ雑炊
2/7 [65.5kg] [82.0cm] キムチ鍋
2/6 [65.5kg] [82.0cm] 大根煮
2/5 [65.5kg] [81.5cm] 蓮根餃子
2/4 [65.5kg] [82.0cm] 鰯つみれ鍋
2/3 [65.0kg] [81.5cm] 太巻き・焼き鰯
2/2 [65.0kg] [82.2cm] オムハヤシ
2/1 [65.5kg] [83.0cm] 親子丼
このページトップへ

 1月16日〜1月31日

日付 体重 ウエスト 晩御飯 お酒 お通じ
1/31 [65.5kg] [83.0cm] 焼きサンマ
1/30 [66.0kg] [83.0cm] パエリア
1/29 [65.5kg] [82.5cm] シーフードカレー
1/28 [65.0kg] [83.0cm] ピザ
1/27 [65.0kg] [82.0cm] 鳥の唐揚げ
1/26 [65.5kg] [83.0cm] ラーメン
1/25 [66.0kg] [83.5cm] 豚白菜煮
1/24 [66.0kg] [83.0cm] スープカレー
1/23 [66.0kg] [83.0cm] 鳥トマト煮
1/22 [66.5kg] [83.5cm] ゲソ天
1/21 [66.5kg] [84.0cm] カワハギ鍋
1/20 [66.5kg] [84.0cm] ラーメン
1/19 [66.5kg] [84.5cm] 鳥大根煮
1/18 [66.0kg] [84.0cm] オムソバ
1/17 [66.5kg] [85.0cm] マーボー丼
1/16 [67.0kg] [85.0cm] えびピラフ
このページトップへ

 1月1日〜1月15日

日付 体重 ウエスト 晩御飯 お酒 お通じ
1/15 [66.5kg] [85.0cm] ペペロンチーノ
1/14 [66.5kg] [85.5cm] 焼き秋刀魚
1/13 [66.5kg] [85.0cm] 餃子鍋
1/12 [66.0kg] [84.5cm] 豚大根煮
1/11 [65.5kg] [84.5cm] カツ丼
1/10 [66.0kg] [85.0cm] カレー
1/9 [67.0kg] [85.5cm] おかゆ
1/8 [67.0kg] [85.5cm] ピザ
1/7 [66.5kg] [85.0cm] オードブル
1/6 [66.5kg] [85.5cm] おかゆ
1/5 [67.0kg] [86.0cm] 玉子丼
1/4 [66.5kg] [85.5cm] 焼肉
1/3 [66.5kg] [85.5cm] 手巻き寿司
1/2 [66.5kg] [85.5cm] カルボナーラ
1/1 [67.0kg] [86.0cm] 豚しゃぶ
このページトップへ

 12月16日〜12月31日

日付 体重 ウエスト 晩御飯 お酒 お通じ
12/31 [67.5kg] [86.5cm] カニ鍋
12/30 [67.5kg] [86.5cm] うどん
12/29 [67.5kg] [87.0cm] マクドナルド
12/28 [67.0kg] [87.0cm] カレー
12/27 [67.0kg] [87.5cm] ラーメン
12/26 [66.5kg] [87.0cm] ホッケ
12/25 [66.5kg] [88.0cm] 寄せ鍋
12/24 [66.0kg] [87.0cm] チキン・から揚げ
12/23 [66.0kg] [86.5cm] 寿司
12/22 [66.5kg] [86.5cm] ネギ焼き
12/21 [66.5kg] [85.5cm] 豚しゃぶ
12/20 [66.5kg] [85.0cm] スパゲティ
12/19 [66.0kg] [85.0cm]
12/18 [66.0kg] [84.0cm]
12/17 [66.0kg] [84.0cm] 湯豆腐
12/16 [65.5kg] [84.5cm] たこ焼き
このページトップへ

 12月1日〜12月15日

日付 体重 ウエスト 晩御飯 お酒 お通じ
12/15 [65.5kg] [84.5cm]
12/14 [65.5kg] [84.0cm]
12/13 [65.5kg] [84.0cm]
12/12 [65.5kg] [83.5cm] 串かつ
12/11 [65.5kg] [83.0cm] ふぐ鍋
12/10 [66.0kg] [83.5cm]
12/9 [65.5kg] [83.0cm] ケンタッキー
12/8 [65.0kg] [83.0cm]
12/7 [65.5kg] [82.5cm]
12/6 [65.5kg] [82.5cm]
12/5 [65.0kg] [82.0cm]
12/4 [65.5kg] [82.5cm] カレー
12/3 [65.0kg] [82.0cm]
12/2 [65.5kg] [82.5cm]
12/1 [65.5kg] [83.0cm]
このページトップへ

 11月16日〜11月30日

日付 体重 ウエスト 晩御飯 お酒 お通じ
11/30 [65.5kg] [83.0cm]
11/29 [65.5kg] [82.5cm]
11/28 [65.5kg] [83.0cm]
11/27 [65.5kg] [83.5cm]
11/26 [65.5kg] [84.0cm]
11/25 [65.5kg] [84.5cm] もやし炒め
11/24 [65.5kg] [84.0cm] 刺身
11/23 [66.0kg] [84.0cm] ラーメン
11/22 [65.5kg] [83.5cm]
11/21 [65.5kg] [83.0cm]
11/20 [66.0kg] [83.0cm]
11/19 [65.5kg] [83.5cm]
11/18 [65.0kg] [83.0cm]
11/17 [65.5kg] [82.5cm]
11/16 [65.0kg] [82.0cm]
このページトップへ